全球即时看!佰维存储(688525)龙虎榜数据(05-17)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前
2023-05-17
(资料图)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报74.10元,涨跌幅0.68%,换手率35.38%,成交额9.28亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 3033.78 | - | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | 2215.13 | - | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 1967.87 | - | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1148.51 | - | - |
5 | 中信证券深圳分公司 | 853.37 | - | - |
合计 | - | 9218.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2299.28 | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2214.34 | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2106.97 | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1135.91 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1074.15 | - |
合计 | - | - | 8830.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: